![]() |
|
|
2005年2月23日 山ボードデビュー 〜◇〜若き日のアルバム 1968年〜1973年 立山 春スキー〜◇〜 |
良いもの見つけた! ショートスキー(88cm)に専用の山スキーの金具とシールが付いたのがコ−ジツにあった 165cmの山スキーでのシール登高が最近苦痛になってきたので是は良いわ〜 藪山で遊ぶには最適です 2001年1月10日 ROSSIGNOL ORIGINAL OUTDOOR CONCEPT フリ−トレック FREE TREK VENTURE |
| 07.12.05 | スノーボード no.1 ホワイトピア | →Blogへ | スノーボード5シーズン目初滑り 水曜会・滑り隊のテレマーカーと |
| 07.12.12 | スノーボード no.2 ホワイトピア | →Blogへ | 朝一テカテカのアイスバーン 展望良し |
| 07.12.26 | スノーボード no.3 スキージャム勝山 | →Blogへ | 快晴無風 スキーヤーと |
| 08.01.01 | スノーボード no.4 スキージャム勝山 | →Blogへ | タムラさんよりマンツーマンのレッスン受ける |
| 08.01.02 | スノーボード no.5 スキージャム勝山 | →Blogへ | 全コース未圧雪 スキーヤーと |
| 08.01.09 | スノーボード no.6 スキージャム勝山 | →Blogへ | 全コース圧雪 客少なく最後まで自分の軌跡を見る事が出来る |
| 08.01.16 | スノーボード no.7 スキージャム勝山 | →Blogへ | 降雪とガス 浮遊感味わいました |
| 08.01.23 | スノーボード no.8 スキージャム勝山 | →Blogへ | 水曜会・滑り隊集結 降雪とガス スキー・ボード・テレマーク |
| 08.01.30 | スノーボード no.9 スキージャム勝山 | →Blogへ | 予想外の晴天 新雪の未圧雪 多くの方々との出会い |
| 08.02.06 | スノーボード no.10 スキージャム勝山 | →Blogへ | 快晴無風 圧雪バーンはハード |
| 08.02.13 | スノーボード no.11 スキージャム勝山 | →Blogへ | 未圧雪30〜80cm深雪のパウダーゾーン ROSSIGNOL MINI試乗 |
| 08.02.20 | スノーボード no.12 スキージャム勝山 | →Blogへ | 未圧雪5〜20cm スキーヤーと |
| 08.02.27 | スノーボード no.13 スキージャム勝山 | →Blogへ | 一部未圧雪 80cm深雪のパウダーゾーン スキーヤーと |
| 08.03.05 | バックカントリー 野伏ヶ岳 | ジャンクションPからドロップイン スキーヤーとテレマーカー | |
| 08.03.12 | バックカントリー 越前甲 | 登るも地獄、滑るも地獄 悪雪にボーダーは大泣き スキーヤーと | |
| 08.03.26 | スノーボード no.14 スキージャム勝山 | →Blogへ | 春の新雪 ダックスタンスでスイッチ パークであそぶ |
| 08.04.02 | バックカントリー 舟越ノ頭 | 白馬乗鞍岳の予定が ノートラックは素晴らしい | |
| 08.04.09 | バックカントリー 御嶽 | 快晴無風 悪雪にスキーヤーもボーダーも大泣き | |
| 08.04.30 | バックカントリー 立山 | 快晴無風 今シーズン初めての快適ザラメ 燈の宗さんデビュー | |
| 08.05.07 | バックカントリー 乗鞍岳 | 快晴強風 強風の中剣ヶ峰へ 快適ザラメ | |
| 08.05.28 | バックカントリー 白山 | たっぷりの積雪 6時間登って18分の快楽 |
| 06.12.20 | スノーボード no.1 ホワイトピア | →Blogへ | 福井県内のスキー場は雪無し |
| 07.01.01 | スノーボード no.2 スキージャム勝山 | →Blogへ | 昨年に続いて快晴の元日 |
| 07.01.10 | スノーボード no.3 スキージャム勝山 | →Blogへ | パウダーいただき |
| 07.01.17 | スノーボード no.4 スキージャム勝山 | →Blogへ | ガスの風景も良し |
| 07.01.24 | スノーボード no.5 スキージャム勝山 | →Blogへ | 大勢のスキーヤーと |
| 07.01.31 | スノーボード no.6 スキージャム勝山 | →Blogへ | 小雪とガス パウダーいただき |
| 07.02.07 | スノーボード no.7 スキージャム勝山 | →Blogへ | 快晴無風 スキーヤーと |
| 07.02.21 | スノーボード no.8 スキージャム勝山 | →Blogへ | 下部は滑走不可 |
| 07.02.28 | バックカントリー 野伏ヶ岳 | 今シーズン初の山ボード 標高1400mでギブアップ 正面谷を滑る | |
| 07.03.07 | スノーボード no.9 スキージャム勝山 | →Blogへ | 大雪降るパウダー |
| 07.03.14 | スノーボード no.10 スキージャム勝山 | →Blogへ | 先週に続いてパウダー |
| 07.03.22 | スノーボード no.11 スキージャム勝山 | →Blogへ | 午後から雨 |
| 07.03.28 | バックカントリー 乗鞍岳 | 晴天のなか強風で位ヶ原まで | |
| 07.04.04 | スノーボード no.12 高鷲スノーパーク | →Blogへ | 春の雪が舞う |
| 07.04.11 | バックカントリー 御岳 | ロープウェイスキー場から 9合目の岩室直下まで |
| 05.11.09 | スノーボード no.1 今シーズン初滑り 人工ゲレンデ 鷲ヶ岳スキー場 |
|
| 05.12.07 | スノーボード no.2 高鷲スノーパーク | |
| 05.12.21 | スノーボード no.3 スキージャム勝山 | |
| 06.01.01 | スノーボード no.4 スキージャム勝山 | |
| 06.01.11 | スノーボード no.5 スキージャム勝山 | |
| 06.01.18 | スノーボード no.6 スキージャム勝山 | |
| 06.01.25 | スノーボード no.7 スキージャム勝山 | |
| 06.02.01 | スノーボード no.8 スキージャム勝山 | |
| 06.02.08 | スノーボード no.9 スキージャム勝山 | |
| 06.02.15 | スノーボード no.10 ウイングヒルズ白鳥 | |
| 06.02.22 | スノーボード no.11 スキージャム勝山 | |
| 06.03.08 | 取立山〜護摩堂山 フリートレック | |
| 06.03.15 | 持篭谷山 フリートレック | |
| 06.03.22 | バックカントリー 有形山 | |
| 06.03.29 | スノーボード no.12 スキージャム勝山 | |
| 06.04.19 | バックカントリー 取立山 | |
| 06.04.26 | バックカントリー 立山 | |
| 06.05.10 | バックカントリー 大毛無山と ARAI MOUNTAIN&SPA |
| 04.12.15 | スノーボード no.1 今シーズン初滑り 人工ゲレンデ 鷲ヶ岳スキー場 |
|
| 04.12.31〜 05.01.01 |
スノーボード no.2 カウントダウンと花火 今庄365スキー場 |
|
| 05.01.05 | スノーボード no.3 スキージャム勝山 | |
| 05.01.12 | スノーボード no.4 六呂師スキー場 | |
| 05.01.19 | スノーボード no.5 六呂師スキー場 | |
| 05.01.26 | スノーボード no.6 六呂師スキー場 | |
| 05.02.02 | スノーボード no.7 六呂師スキー場 | |
| 05.02.09 | スノーボード no.8 白峰温泉スキー場 | |
| 05.02.23 | バックカントリーデビュー 西山(旧・白峰村) |
|
| 05.03.02 | バックカントリー 伊吹山 | これぞ山ボード |
| 05.03.09 | バックカントリー 護摩堂山 | |
| 05.03.16 | バックカントリー 有形山(旧・白峰村) | |
| 05.03.30 | スノーボード no.9 ダイナランドスキー場 | |
| 05.04.13 | スノーボード no.10 高鷲スノーパーク |
| 04.01.14 | 雁ヶ原スキー場 フリートレック 新兼用靴の試乗 | |
| 04.01.28 | スノーボード 初トライ スキージャム勝山 | 恐る恐るバートンスノーボードスクールヘ |
| 04.02.04 | スノーボード トライ其の2 六呂師スキー場 | |
| 04.02.10 | スノーボード トライ其の3 スキージャム勝山 | |
| 04.02.18 | スノーボード トライ其の4 六呂師スキー場 | |
| 04.02.25 | スノーボード トライ其の5 六呂師スキー場 | |
| 04.03.03 | 砂御前山 フリートレック | |
| 04.03.10 | スノーボード トライ其の6 白峰温泉スキー場 | |
| 04.03.17 | 持篭谷山 フリートレック | |
| 04.03.24 | スノーボード トライ其の7 一里野温泉スキー場 | 68才のボーダーと出会う |
| 04.03.31 | 大日ヶ岳 フリートレックとスノーボード トライ其の8 ダイナランドスキー場 |
| 03.01.08 | 吉野ヶ岳 | |
| 03.01.22 | 藤倉山 | |
| 03.02.12 | 銀杏峯・志目木谷・東尾根 | |
| 03.02.19 | 取立山 | |
| 03.02.26 | 小荒島岳 | |
| 03.03.05 | 砂御前山 | |
| 03.03.12 | 護摩堂山 | |
| 03.03.19 | 芦生の森 |
| 01.01.24 | フリートレック試乗と白峰村桑島の雪だるままつり | 02.02.06 | 西山(石川県白峰村) |
| 01.01.31 | 文殊山 | 02.02.13 | 吉野ヶ岳 |
| 01.02.21 | 金毘羅山 | 02.02.20 | 金毘羅山 |
| 01.03.14 | 富士写ヶ岳 | 02.02.27 | 護摩堂山 |
| 01.03.21〜23 | 家族でスキー タングラム | 02.03.13 | 銀杏峯 |
| 01.03.28 | 取立山 | 02.03.20 | 丈競山 |
| 01.04.04 | 加越国境 谷峠より北西稜線 | 02.11.06 | 取立山 |